

簡要描述:生態環境監測北斗手持終端GISA A30是一款高性能的5G智能終端設備, 配合Android 11操作系統,確保了流暢且穩定的運行 體驗。大容量存儲的需求,可以保證了多任務處理時的流暢性。配備行業測繪軟件,實現野外數據采集和導航。
在線咨詢
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
生態環境監測北斗手持終端GISA A30是一款高性能的5G智能終端設備, 配合Android 11操作系統,確保了流暢且穩定的運行 體驗。大容量存儲的需求,可以保證了多任務處理時的流暢性。配備行業測繪軟件,實現野外數據采集和導航。

技術參數
| GISA A30 參數 | ||
| 硬 件 | 系統 | 不低于Android11 |
| 主頻(CPU) | 不低于8核2.4GHz。 | |
| 存儲 | 不低于8G RAM,256G ROM,支持256GB卡擴展。 | |
| 攝像頭 | 前置800萬,后置4800萬攝像頭,支持記錄視頻,自動對焦,數碼變焦,閃光燈, | |
| 顯示屏 | 6.3英寸,電容觸摸屏,支持操作功能,分辨率1080*2340, | |
| GPS性能 | GPS/北斗/格洛納斯/伽利略(支持單北斗) | |
| 定位精度 | 單點定位:≤5米 SBAS:≤3米 | |
| 數據通訊 | 5G全網通,雙卡雙待 | |
| NFC模塊 | 支持內置NFC模塊,發射頻率:13.56MHZ(支持識別) | |
| 公網對講 | 支持三大運營商及各軟件商POC對講軟件 | |
| 防爆 | 支持 | |
| 可編程鍵 | 預留1個PTT專用對講鍵,為具體行業的應用場景量身定制軟件應用 | |
| Mic降噪功能 | 選用強抗干擾高靈敏度麥克風,有效抑制環境噪音,保持惡劣環境下語音清晰 | |
| 物理特性 | 等級:支持IP68級防水,IP68級防塵,防震 濕度:5%至95%相對濕度、無凝露狀態 ; 尺寸:166.7*80.5*15mm 重量:不超過290g; 工作溫度:-20℃~60℃ ; 儲存溫度:-20℃~70℃。 | |
| 電池電量 | 電量不小于5400mAh; 正常工作時間10小時以上 支持支持2A快速充電。電池不可拆卸 | |
| 軟 件 功 能 | 1、可實現OSM等高線圖、高德地圖、離線地圖等多種地圖模式一鍵切換。需演示 2、支持手持端軟件中選擇固定屏幕模式及自繪區域模式快速制作OSM等高線圖、高德地圖等離線地圖,并保存到設備上,實現隨制隨用。需演示 3、可同界面同時顯示WGS84,西安80,CGSC2000,自定義等10種以上坐標系坐標數據,方便操作使用。需演示 4、經緯度坐標可自主選擇保留小數點后5、6、7、8位,需演示 5、支持各種數據導入導出,可實現在線數據編輯功能 6、支持羅盤、氣壓及行程顯示,支持數據明細化顯示。 7、可實現地圖網格化、離線柵格圖啟用加偏算法。需演示 8、可實現點線面數據的快速測量及回傳。 | |
相關文章
Related articles